Wednesday, August 27, 2014
Friday, August 15, 2014
AGENDA KBM TIK 2014 / 2015
| No | Pertemuan Ke- | Nama Materi | Keterangan |
| 1 | I | Mengenal Desain Drafis | Penjelasan Teori Di Ruang Kelas |
| 2 | II | Mengenal Interface Software-software Pengolah Grafis | Praktek Di Ruang Lab. |
| 3 | III | Mendesain Dengan Objek-objek Standar | Praktek Di Ruang Lab. |
| 4 | IV | Membuat Logo Bagian I | Praktek Di Ruang Lab. |
| 5 | V | Membuat Logo Bagian II | Praktek Di Ruang Lab. |
| 6 | VI | Membuat Logo Bagian III | Praktek Di Ruang Lab. |
| 7 | VII | Membuat Logo Bagian IV | Praktek Di Ruang Lab. |
| 8 | VIII | Membuat Logo Bagian V | Praktek Di Ruang Lab. |
| 9 | IX | Mendesain Poster Dengan Vektor | Praktek Di Ruang Lab. + Penugasan |
| 10 | X | Mempublikasikan Hasil Karya Vektor | Praktek Di Ruang Lab. + Penugasan |
| 11 | XI | Mengelola Bitmap Bagian I | Praktek Di Ruang Lab. |
| 12 | XII | Mengelola Bitmap Bagian II | Praktek Di Ruang Lab. |
| 13 | XIII | Mengelola Bitmap Bagian III | Praktek Di Ruang Lab. |
| 14 | XIV | Mengelola Bitmap Bagian IV | Praktek Di Ruang Lab. |
| 15 | XV | Mengelola Bitmap Bagian V | Praktek Di Ruang Lab. |
| 16 | XVI | Mendesain Poster Dengan Bitmap | Praktek Di Ruang Lab. + Penugasan |
| 17 | XVII | Memadukan Vektor dan Bitmap | Praktek Di Ruang Lab. + Penugasan |
| 18 | XVIII | ULANGAN SEMESTER | Praktek Di Ruang Lab. |
| Majalengka, Agustus 2014 | |||
| Guru Mata Pelajaran | |||
| Ihar Rahayu, S.Kom. | |||
| NIP. - |
Subscribe to:
Comments (Atom)
